यह पेज विशेस संस्थाओ द्वारा तैयार किया गया है इस पेज में आपको कृषि जलवायु सम्बन्धी सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी जो आपके मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है
मध्यप्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र
1 ग्रिड क्षेत्र
2 बुंदेलखंड क्षेत्र
3 मालवा का पठार
4 विन्ध्य पठार
5 निमाड़ का मैदान
6 केमुर पठार
7 सतपुड़ा के पठार
8 नर्मदा घांटी
9 छात्तिशगढ़ के उत्तरी पत्थर
10 बालाघाट का क्षेत्र
कृषि जलवायु क्षेत्र के आलावा आप पायेंगे मध्यप्रदेश के जिलों की स्थिति तथा जिलों के नाम एवं उनकी सीमा
मध्यप्रदेश के कुल जिलें :-
| 1. | आगर | |
| 2. | अनूपपुर | |
| 3. | अलीराजपुर | |
| 4. | अशोक नगर | |
| 5. | बड़वानी | |
| 6. | बालाघाट | |
| 7. | बैतूल | |
| 8. | भिंड | |
| 9. | भोपाल | |
| 10. | बुरहानपुर | |
| 11. | छतरपुर | |
| 12. | दमोह | |
| 13. | देवास | |
| 14. | दतिया | |
| 15. | छिंदवाड़ा | |
| 16. | धार | |
| 17. | गुना | |
| 18. | डिंडोरी | |
| 19. | हरदा | |
| 20. | ग्वालियर | |
| 21. | जबलपुर | |
| 22. | होशंगाबाद | |
| 23. | झाबुआ | |
| 24. | इंदौर | |
| 25. | कटनी | |
| 26. | खंडवा | |
| 27. | खरगोन | |
| 28. | मंदसौर | |
| 29. | मंडला | |
| 30. | नरसिंहपुर | |
| 31. | मुरैना | |
| 32. | नीमच | |
| 33. | राजगढ़ | |
| 34. | पन्ना | |
| 35. | विदिशा | |
| 36. | रायसेन | |
| 37. | रीवा | |
| 38. | रतलाम | |
| 39. | सागर | |
| 40. | सतना | |
| 41. | सीहोर | |
| 42. | सिवनी | |
| 43. | शहडोल | |
| 44. | शाजापुर | |
| 45. | शिवपुरी | |
| 46. | श्योपुर | |
| 47. | सीधी | |
| 48. | सिंगरौली | |
| 49. | उज्जैन | |
| 50. | टीकमगढ़ | |
| 51. | उमरिया |
